Round 5
Canadian Tire Motorsport Park
Bowmanville, ON
3.9 km / 2.459 miles
August 10, 2019
Mopar Pro Superbike Saturday Morning Practice Results
| Pos | No. | Name | Hometown | Make | Model/Engine | Laps | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | Total Tm | Best Speed | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Ben Young | Clarksburg, ON | BMW | S1000RR | 9 | 1:22.256 | 9 | 15:48.582 | 173.181 | |||
| 2 | 14 | Samuel Trepanier | St-Isidore, QC | BMW | S1000RR | 7 | 1:22.933 | 6 | 0.677 | 0.677 | 15:07.244 | 171.768 | |
| 3 | 1 | Jordan Szoke | Lynden, ON | Kawasaki | ZX-10RR Ninja | 7 | 1:23.130 | 6 | 0.874 | 0.197 | 9:31.617 | 171.361 | |
| 4 | 74 | Michael Leon | Beaconsfield. QC | BMW | S1000RR | 11 | 1:23.726 | 9 | 1.470 | 0.596 | 16:32.654 | 170.141 | |
| 5 | 70 | Alex Welsh | Uxbridge, ON | BMW | S1000RR | 7 | 1:23.856 | 4 | 1.600 | 0.130 | 15:27.501 | 169.877 | |
| 6 | 24 | Sebastien Tremblay | Laval, QC | Kawasaki | ZX-10R Ninja | 9 | 1:23.901 | 7 | 1.645 | 0.045 | 15:18.693 | 169.786 | |
| 7 | 116 | Trevor Daley | Mississauga, ON | Suzuki | GSX-R1000 | 11 | 1:24.033 | 8 | 1.777 | 0.132 | 15:46.077 | 169.519 | |
| 8 | 42 | Kenny Riedmann | Belfountain, ON | Kawasaki | ZX-10RR Ninja | 10 | 1:24.102 | 5 | 1.846 | 0.069 | 15:55.611 | 169.380 | |
| 9 | 66 | Steven Nickerson | Hamilton, ON | Honda | CBR1000RR | 9 | 1:24.429 | 6 | 2.173 | 0.327 | 16:06.202 | 168.724 | |
| 10 | 7 | Jeff Williams | Inverary, ON | BMW | S1000RR | 6 | 1:24.652 | 4 | 2.396 | 0.223 | 15:52.510 | 168.280 | |
| 11 | 53 | Elie Daccache | Newcastle, ON | Yamaha | YZF-R1 | 8 | 1:25.195 | 4 | 2.939 | 0.543 | 11:30.501 | 167.207 | |
| 12 | 18 | Tomas Casas | Peterborough, ON | Yamaha | YZF-R1 | 4 | 1:25.696 | 3 | 3.440 | 0.501 | 7:50.079 | 166.229 | |
| 13 | 310 | Phillip Leckie | London, ON | Kawasaki | ZX-10R Ninja | 10 | 1:26.016 | 5 | 3.760 | 0.320 | 15:29.601 | 165.611 | |
| 14 | 99 | Jean-Francois Aubin | St- Jerome, QC | Suzuki | GSX-R1000 | 9 | 1:26.471 | 5 | 4.215 | 0.455 | 16:00.893 | 164.740 | |
| 15 | 82 | David MacKay | Hamilton, ON | Kawasaki | ZX-6R Ninja | 5 | 1:26.503 | 4 | 4.247 | 0.032 | 10:57.669 | 164.679 | |
| 16 | 93 | Ivan Babic | Maple, ON | BMW | S1000RR | 7 | 1:26.591 | 4 | 4.335 | 0.088 | 10:51.960 | 164.511 | |
| 17 | 76 | Louie Raffa | St-Marthe, QC | Honda | CBR600RR | 6 | 1:27.321 | 5 | 5.065 | 0.730 | 9:38.841 | 163.136 | |
| 18 | 176 | Vincent Levillain | Montreal, QC | Kawasaki | ZX-6R Ninja | 9 | 1:27.713 | 6 | 5.457 | 0.392 | 16:03.139 | 162.407 | |
| 19 | 72 | Ernest Bernhard | St Brigade, QC | Yamaha | YZF-R1 | 7 | 1:28.162 | 5 | 5.906 | 0.449 | 10:32.276 | 161.580 | |
| 20 | 141 | Nick Koleros | Whitby, ON | Kawasaki | ZX-10R Ninja | 7 | 1:29.271 | 6 | 7.015 | 1.109 | 12:35.764 | 159.573 | |
| 21 | 112 | Nicolas Meunier | Verdun, QC | Kawasaki | ZX-6R Ninja | 9 | 1:29.600 | 4 | 7.344 | 0.329 | 14:54.666 | 158.987 | |
| 22 | 3 | Vivian Mathews | Ottawa, ON | Yamaha | YZF-R1 | 10 | 1:30.098 | 10 | 7.842 | 0.498 | 15:47.625 | 158.108 | |
| 23 | 187 | Neil O'Halloran | Brampton, ON | Kawasaki | ZX-6R Ninja | 7 | 1:30.548 | 7 | 8.292 | 0.450 | 9:47.128 | 157.322 | |
| 24 | 270 | Chris Fehr | Kingston, ON | Yamaha | YZF-R6 | 10 | 1:32.057 | 10 | 9.801 | 1.509 | 16:06.346 | 154.743 | |
| 25 | 8 | Brent Strong | Mississauga, ON | Yamaha | YZF-R6 | 0 | - | ||||||
| 26 | 16 | Alex Coelho | St-Basile-Le-Grand, QC | Kawasaki | ZX-6R Ninja | 0 | - | ||||||
| 27 | 22 | Toni Lanni | Mississauga, ON | Kawasaki | ZX-6R Ninja | 0 | - | ||||||
| 28 | 33 | Elliot Vieira | Claremont, ON | Yamaha | YZF-R6 | 0 | - | ||||||
| 29 | 47 | Will Hornblower | Sarnia, ON | Yamaha | YZF-R6 | 0 | - | ||||||
| 30 | 96 | Chris Murphy | Buffalo, NY | Yamaha | YZF-R6 | 0 | - | ||||||
| 31 | 127 | Alexandre Guay | Levis, QC | Yamaha | YZF-R6 | 0 | - | ||||||
| 32 | 174 | Danny Errett | Georgetown, ON | Triumph | Daytona 675 | 0 | - | ||||||
| 33 | 401 | Dylan Bauer | Breslau, ON | Yamaha | YZF-R6 | 0 | - |
Generated on 2019-08-10 10:07 AM