Round 2
Grand Bend Motorplex
Grand Bend, Ontario
2.20 km / 1.375 miles
June 10, 2018
Liqui Moly Pro Sport Bike Race Results
| Pos | No. | Name | Hometown | Make | Model/Engine | Laps | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | Total Tm | Best Speed | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Mitch Card | Ripley, ON | Yamaha | YZF-R6 | 16 | 1:05.179 | 5 | 18:10.792 | 121.512 | |||
| 2 | 1 | Tomas Casas | Peterborough, ON | Yamaha | YZF-R6 | 16 | 1:04.983 | 6 | 4.084 | 4.084 | 18:14.876 | 121.878 | |
| 3 | 140 | Dylan Bauer | Breslau, ON | Yamaha | YZF-R6 | 16 | 1:05.318 | 10 | 5.603 | 1.519 | 18:16.395 | 121.253 | |
| 4 | 47 | Will Hornblower | Sarnia, ON | Yamaha | YZF-R6 | 16 | 1:05.210 | 5 | 9.408 | 3.805 | 18:20.200 | 121.454 | |
| 5 | 24 | Sebastien Tremblay | Laval, QC | Kawasaki | ZX-6R Ninja | 16 | 1:05.888 | 5 | 15.773 | 6.365 | 18:26.565 | 120.204 | |
| 6 | 17 | Samuel Desmarais | Lasalle, QC | Kawasaki | ZX-6R Ninja | 16 | 1:06.583 | 9 | 27.989 | 12.216 | 18:38.781 | 118.949 | |
| 7 | 76 | Louie Raffa | St-Marthe, QC | Honda | CBR600RR | 16 | 1:06.639 | 5 | 29.532 | 1.543 | 18:40.324 | 118.849 | |
| 8 | 33 | Elliot Vieira | Georgetown, Guyana | Yamaha | YZF-R6 | 16 | 1:06.582 | 16 | 30.200 | 0.668 | 18:40.992 | 118.951 | |
| 9 | 97 | Josh Fantin | Amherstburg, ON | Honda | CBR600RR | 16 | 1:07.596 | 5 | 48.372 | 18.172 | 18:59.164 | 117.167 | |
| 10 | 174 | Danny Errett | Georgetown, ON | Triumph | Daytona 675 | 16 | 1:08.213 | 3 | 55.831 | 7.459 | 19:06.623 | 116.107 | |
| 11 | 142 | Michael Dean | Stoney Creek, ON | Yamaha | YZF-R6 | 16 | 1:08.055 | 3 | 1:07.588 | 11.757 | 19:18.380 | 116.376 | |
| DNF | 82 | David MacKay | Hamilton, ON | Kawasaki | ZX-6R Ninja | 6 | 1:05.030 | 5 | DNF | 7:12.868 | 121.790 | ||
| DNF | 39 | Ross Millson | Hamiltion, ON | Suzuki | GSX-R600 | 5 | 1:06.682 | 3 | DNF | 6:15.677 | 118.773 | ||
| DNS | 16 | Alex Coelho | St Basile-Le-Grand, QC | Kawasaki | ZX-6R Ninja | 0 | DNS | - |
Generated on 2018-06-10 01:25 PM