Race Results | |||||
Pro 600 Sport Bike | |||||
Round 1 | |||||
Shannonville Motorsport Park (Pro) | |||||
Shannonville , ON | |||||
May 18th, 2003 | |||||
12 laps | |||||
Pos | # | Rider | Hometown | Motorcycle | Time/Status |
1 | 21 | Pascal Picotte | St-Cecile de Milton, QC | Yamaha YZF-R6 | 15:06/Running |
2 | 26 | Andrew Nelson | Kars, ON | Honda CBR600RR | 15:07.434/Running |
3 | 1 | Clint McBain | Calgary, AB | Suzuki GSX-R600 | 12 laps/Running |
4 | 14 | Steve Crevier | Maple Ridge, BC | Suzuki GSX-R600 | 12 laps/Running |
5 | 313 | Chris Peris | Calgary, AB | Honda CBR600F4i | 12 laps/Running |
6 | 3 | Robbie Baird | Queensland, Australia | Honda CBR600RR | 12 laps/Running |
7 | 34 | Kevin Lacombe | Granby, QC | Honda CBR600RR | 12 laps/Running |
8 | 4 | Jean-Francois Cyr | Joliette, QC | Yamaha YZF-R6 | 12 laps/Running |
9 | 5 | Tom Kipp | Chardon, OH | Kawasaki ZX-6RR | 12 laps*/Running |
10 | 16 | Francis Martin | Rock Forest, QC | Suzuki GSX-R600 | 12 laps/Running |
11 | 15 | Michael Taylor | Toronto, ON | Honda CBR600RR | 12 laps/Running |
12 | 11 | Bruce McDonald | Mt. Albert, ON | Yamaha YZF-R6 | 12 laps/Running |
13 | 13 | Matthew McBride | Toronto, ON | Kawasaki ZX-6RR | 12 laps/Running |
14 | 47 | Matt Binns | Uxbridge, ON | Yamaha YZF-R6 | 12 laps/Running |
15 | 7 | Jeff Williams | Harrowsmith, ON | Suzuki GSX-R600 | 12 laps/Running |
16 | 2 | Benoit Pilon | St-Jerome, QC | Yamaha YZF-R6 | 12 laps/Running |
17 | 8 | Owen Weichel | Toronto, ON | Kawasaki ZX-6RR | 12 laps/Running |
18 | 6 | Joel McDonald | North York, ON | Yamaha YZF-R6 | 12 laps/Running |
19 | 69 | Zenon Nelson | Bowmanville, ON | Suzuki GSX-R600 | 12 laps/Running |
20 | 44 | Derek Vammus | Orangeville, ON | Honda CBR600RR | 12 laps/Running |
21 | 81 | Brent Strong | Mississauga, ON | Honda CBR600RR | 12 laps/Running |
22 | 42 | Barry French | Brampton, ON | Yamaha YZF-R6 | 12 laps/Running |
23 | 85 | Darren Womack | Windsor, ON | Kawasaki ZX-6RR | 12 laps/Running |
24 | 86 | Piero Zambotti | Toronto, ON | Honda CBR600RR | 11 laps/Running |
25 | 53 | Elie Daccache | Ottawa, ON | Yamaha YZF-R6 | 11 laps/Running |
NF | 74 | Michael Leon | Beaconsfield, QC | Suzuki GSX-R600 | 11 laps/Accident |
NF | 31 | Frank Trombino | Kleinburg, ON | Yamaha YZF-R6 | 9 laps/Accident |
NF | 10 | Darryn Wilbur | Maple, ON | Yamaha YZF-R6 | 3 laps/Mechanical |
* -- Penalized four positions for Jump Start | |||||
Fastest Lap: Frank Trombino, 1'06.704 on lap 4 |
May 18, 2003 - Shannonville Motorsport Park - Pro 600 Sport Bike Race Results
- Details