| Race Results | |||||
| AM 600 Sport Bike | |||||
| Round 1 | |||||
| Shannonville Motorsport Park (Pro) | |||||
| Shannonville , ON | |||||
| May 18th, 2003 | |||||
| 13 laps | |||||
| Pos | # | Rider | Hometown | Motorcycle | Time/Status |
| 1 | 711 | Dan Henri | Ottawa, ON | Yamaha YZF-R6 | 16:46/Running |
| 2 | 156 | Derek Bowker | Ottawa, ON | Yamaha YZF-R6 | 16:49.076/Running |
| 3 | 969 | Yanick Beauregard | Rock Forest, QC | Suzuki GSX-R600 | 13 laps/Running |
| 4 | 35 | Marco Alessandrini | Bradford, ON | Yamaha YZF-R6 | 13 laps/Running |
| 5 | 219 | Jeremy French | Erin, ON | Honda CBR600RR | 13 laps/Running |
| 6 | 220 | Jeremy Burgess | Halifax, NS | Suzuki GSX-R600 | 13 laps/Running |
| 7 | 210 | Michael Ferreira | Kitchener, ON | Honda CBR600RR | 13 laps/Running |
| 8 | 29 | Gus Bakos | Waterdown, ON | Yamaha YZF-R6 | 13 laps/Running |
| 9 | 13 | Tyler Kennedy | Guelph, ON | Honda CBR600RR | 13 laps/Running |
| 10 | 199 | Jason Brown | London, ON | Yamaha YZF-R6 | 13 laps/Running |
| 11 | 41 | Craig Dixon | Kitchener, ON | Yamaha YZF-R6 | 13 laps/Running |
| 12 | 131 | Franz Walker | Mississauga, ON | Honda CBR600RR | 13 laps/Running |
| 13 | 62 | Travis Hulse | Brampton, ON | Yamaha YZF-R6 | 13 laps/Running |
| 14 | 95 | Michel Grenier | Montreal, QC | Suzuki GSX-R600 | 13 laps/Running |
| 15 | 97 | Edward Woods | Hamilton, ON | Suzuki GSX-R600 | 13 laps/Running |
| 16 | 58 | Sebastien Michel | Lafontaine, QC | Honda CBR600RR | 13 laps/Running |
| 17 | 12 | Dean Plater | Ottawa, ON | Yamaha YZF-R6 | 13 laps/Running |
| 18 | 49 | Fabien Rheault | Montreal, QC | Kawasaki ZX-6RR | 13 laps/Running |
| 19 | 91 | Paul Dejager | Bowmanville, ON | Yamaha YZF-R6 | 13 laps/Running |
| 20 | 65 | Chris Raponi | Markham, ON | Yamaha YZF-R6 | 13 laps/Running |
| 21 | 88 | Mark Douglas | Warkworth, ON | Yamaha YZF-R6 | 13 laps/Running |
| 22 | 193 | Nicholas Coad | Ottawa, ON | Suzuki GSX-R600 | 13 laps/Running |
| 23 | 3 | Thomas Macsanszky | Richmond Hill, ON | Yamaha YZF-R6 | 13 laps/Running |
| 24 | 169 | Shawna Aron | Halton Hills, ON | Yamaha YZF-R6 | 12 laps/Running |
| 25 | 57 | Marc Dery | St-Augustin, QC | Yamaha YZF-R6 | 12 laps/Running |
| 26 | 32 | Pedro Sousa | Mississauga, ON | Yamaha YZF-R6 | 12 laps/Running |
| NF | 52 | Eric Warren | Richmond Hill, ON | Suzuki GSX-R600 | 11 laps/Not Running |
| NF | 22 | Sean Heydorn | Aurora, ON | Honda CBR600RR | 11 laps/Not Running |
| NF | 40 | Marco Sousa | Toronto, ON | Yamaha YZF-R6 | 9 laps/Not Running |
| NF | 23 | Brent Kemp | Orillia, ON | Yamaha YZF-R6 | 7 laps/Not Running |
| NF | 4 | Bill Card | Wellsley, ON | Honda CBR600RR | 3 laps/Not Running |
| Fastest Lap: Dan Henri, 1'10.072 on lap 9 | |||||
May 18, 2003 - Shannonville Motorsport Park - AM 600 Sport Bike Race Results
- Details