|
Round 4 - Mosport International Raceway Results of Parts Canada Superbike Feature - Race |
||||||||||||
| Pos | No. | Name | Hometown | Total distance | Laps | Best Tm | In Lap | Diff | Make | Model/Engine | Total Tm | Comment |
| 1 | 1 | Jordan Szoke | Brantford, ON | 79.14 | 20 | 01:21.375 | 18 | Honda | CBR1000RR | 27:14.008 | ||
| 2 | 16 | Francis Martin | Sherbrooke, QC | 79.14 | 20 | 01:21.393 | 13 | 3.371 | BMW | S1000RR | 27:17.379 | |
| 3 | 26 | Andrew Nelson | Kars, ON | 79.14 | 20 | 01:22.163 | 2 | 50.879 | BMW | S1000RR | 28:04.887 | |
| 4 | 13 | Matthew McBride | Missussauga, ON | 79.14 | 20 | 01:24.018 | 3 | 01:02.332 | BMW | S1000RR | 28:16.340 | |
| 5 | 265 | Chris Murray-Audain | Scarbrough, ON | 79.14 | 20 | 01:23.664 | 4 | 01:02.894 | Kawasaki | ZX-10R | 28:16.902 | |
| 6 | 20 | Jodi Christie | Keene, ON | 79.14 | 20 | 01:23.803 | 15 | 01:11.996 | Honda | CBR600RR | 28:26.004 | |
| 7 | 111 | Cody Matechuk | Cochrane, AB | 79.14 | 20 | 01:24.908 | 2 | 01:18.346 | Suzuki | GSX-R600 | 28:32.354 | |
| 8 | 396 | Scott Rupert | Gadshill, ON | 75.183 | 19 | 0 | 1 Lap | Suzuki | GSX-R1000 | 27:18.825 | Manually Lapscored | |
| 9 | 87 | David Young | Woodstock, ON | 75.183 | 19 | 01:25.492 | 2 | 1 Lap | Suzuki | GSX-R1000 | 27:46.218 | |
| 10 | 711 | Franklyn Dominguez | Montreal, QC | 75.183 | 19 | 01:25.816 | 2 | 1 Lap | Kawasaki | ZX-10R | 27:48.214 | |
| 11 | 75 | Dave Stokowski | Calgary, AB | 75.183 | 19 | 01:28.227 | 19 | 1 Lap | Kawasaki | ZX-10R | 28:13.488 | |
| 12 | 38 | Terry Steeves | Dartmouth, NS | 75.183 | 19 | 01:27.766 | 17 | 1 Lap | Suzuki | GSX-R1000 | 28:13.812 | |
| 13 | 36 | Dean Plater | Ottawa, ON | 75.183 | 19 | 01:28.163 | 11 | 1 Lap | Kawasaki | ZX-10R | 28:13.998 | |
| 14 | 78 | Steve Walker | Carleton Place, ON | 71.226 | 18 | 01:30.028 | 13 | 2 Laps | BMW | S1000RR | 27:18.825 | |
| DNF | 42 | Kenny Riedmann | Belfountain, ON | 63.312 | 16 | 01:25.981 | 3 | DNF | Triumph | Daytona 675 | 23:06.743 | |
| DNF | 6 | Greg White | Raleigh, NC | 43.527 | 11 | 01:28.686 | 6 | DNF | Kawasaki | ZX-6R | 16:39.635 | |
| DNF | 74 | Adam Roberts | Milford, NS | 43.527 | 11 | 01:30.611 | 3 | DNF | Kawasaki | ZX-6R | 17:04.456 | |
| DNF | 210 | Michael Ferreira | Mississauga, ON | 35.613 | 9 | 01:22.316 | 2 | DNF | BMW | S1000RR | 12:37.766 | |
| DNF | 7 | Alex Welsh | Uxbridge, ON | 27.699 | 7 | 01:22.037 | 2 | DNF | Kawasaki | ZX-10R | 09:34.981 | |
| DNF | 777 | Sean Huffman | Kemptville, ON | 7.914 | 2 | 0 | DNF | Suzuki | GSX-R1000 | 03:13.949 | ||
| DNS | 83 | Marie-Josee Boucher | Montreal, QC | - | 0 | DNS | Honda | CBR600RR | ||||
| DNS | 723 | Andrew Dunlap | Truro, NS | - | 0 | DNS | Kawasaki | ZX-10R | ||||
| DNS | 5 | Stephane Chabot | Oshawa, ON | - | 0 | DNS | Yamaha | YZF-R6 | ||||
| DNS | 53 | Elie Daccache | Ottawa, ON | - | 0 | DNS | Kawasaki | ZX-6R | ||||
| DNS | 69 | Matthew Leahey | Halifax, NS | - | 0 | DNS | Honda | CBR600RR | ||||
| DNS | 4 | J-F Cyr | Ste. Adele, QC | - | 0 | DNS | Suzuki | GSX-R600 | ||||
| DQ | 31 | Frank Trombino | Kleinburg, ON | 79.14 | 20 | 01:21.1 | 14 | DQ | Honda | CBR1000RR | 27:17.2 | DQ - Not enough fuel to complete Dyno post race |
| Professional Motorsports Productions | ||||||||||||
| Generated on 10/07/2010 06:06 PM | ||||||||||||
2010, RD4/5, Pro Superbike Race Results (Saturday)
- Details