|
Round 5 Mosport International Raceway Results of Honda CBR125 Challenge - Race |
||||||||||||
| Pos | No. | Name | Hometown | Total distance | Laps | Best Tm | In Lap | Diff | Make | Model/Engine | Total Tm | Comment |
| 1 | 9 | Ryan R. Appenrodt | Quesnel, BC | 31.656 | 8 | 02:06.483 | 6 | Honda | CBR125R | 17:00.006 | ||
| 2 | 22 | Loic Viscasillas | Laval, QC | 31.656 | 8 | 02:06.353 | 8 | 0.541 | Honda | CBR125R | 17:00.547 | |
| 3 | 228 | Cedric Martineau | Ste Catherine, QC | 31.656 | 8 | 02:05.622 | 4 | 1.068 | Honda | CBR125R | 17:01.074 | |
| 4 | 46 | Sam McManus | Calgary, AB | 31.656 | 8 | 02:05.697 | 4 | 1.134 | Honda | CBR125R | 17:01.140 | |
| 5 | 18 | Robert Haynes | Calgary, AB | 31.656 | 8 | 02:05.979 | 5 | 1.203 | Honda | CBR125R | 17:01.209 | |
| 6 | 89 | Will Hornblower | Sarnia, ON | 31.656 | 8 | 02:06.485 | 4 | 1.277 | Honda | CBR125R | 17:01.283 | |
| 7 | 179 | Cody Conrad | Calgary, AB | 31.656 | 8 | 02:06.229 | 7 | 1.386 | Honda | CBR125R | 17:01.392 | |
| 8 | 11 | Eric Green | Richmond, ON | 31.656 | 8 | 02:06.049 | 6 | 1.588 | Honda | CBR125R | 17:01.594 | |
| 9 | 66 | Chris Wilson | Airdrie, AB | 31.656 | 8 | 02:06.186 | 4 | 5.013 | Honda | CBR125R | 17:05.019 | |
| 10 | 99 | Scott Lingelbach | Wellesly, ON | 31.656 | 8 | 02:06.623 | 4 | 5.14 | Honda | CBR125R | 17:05.146 | |
| 11 | 33 | Leah Vignale | Kemptville, ON | 31.656 | 8 | 02:06.338 | 5 | 5.532 | Honda | CBR125R | 17:05.538 | |
| 12 | 110 | Austin Shaw-O'Leary | Falmouth, NS | 31.656 | 8 | 02:06.673 | 5 | 6.57 | Honda | CBR125R | 17:06.576 | |
| 13 | 186 | Young Jae Kim | Mississauga, ON | 31.656 | 8 | 02:05.342 | 5 | 6.87 | Honda | CBR125R | 17:06.876 | |
| 14 | 422 | Shay Gauthier | Petawawa, ON | 31.656 | 8 | 02:06.395 | 5 | 10.691 | Honda | CBR125R | 17:10.697 | Jump Start Penality |
| 15 | 64 | Ian McWhirter | Calgary, AB | 31.656 | 8 | 02:07.290 | 3 | 26.85 | Honda | CBR125R | 17:26.856 | |
| 16 | 316 | Stacey Nesbitt | Saint-Lazare, QC | 31.656 | 8 | 02:08.933 | 2 | 44.727 | Honda | CBR125R | 17:44.733 | Jump Start Penality |
| 17 | 16 | Daniel Pelletier | Edmonton, AB | 31.656 | 8 | 02:11.749 | 7 | 52.063 | Honda | CBR125R | 17:52.069 | |
| 18 | 36 | Pierre Pelletier | Edmonton, AB | 31.656 | 8 | 02:12.303 | 7 | 52.151 | Honda | CBR125R | 17:52.157 | |
| 19 | 12 | Greg White | Raleigh, NC | 31.656 | 8 | 02:11.905 | 2 | 53.202 | Honda | CBR125R | 17:53.208 | |
| 20 | 91 | Karolina Pelc | Guelph, ON | 31.656 | 8 | 02:11.676 | 8 | 54.11 | Honda | CBR125R | 17:54.116 | |
| 21 | 821 | Toni Nesbitt | Saint-Lazare, QC | 31.656 | 8 | 02:22.879 | 3 | 02:12.265 | Honda | CBR125R | 19:12.271 | |
| 22 | 120 | Dana Wrigley | Calgary, AB | 27.699 | 7 | 02:17.336 | 2 | 1 Lap | Honda | CBR125R | 17:33.981 | |
| 23 | 87 | Allyssa Fox | Calgary, AB | 27.699 | 7 | 02:29.692 | 4 | 1 Lap | Honda | CBR125R | 17:36.297 | |
| DNF | 100 | Milan Jablan | Saskatoon, SK | 23.742 | 6 | 02:05.572 | 4 | DNF | Honda | CBR125R | 12:47.812 | |
| DNF | 25 | Nicole Pilkington | Blackstock, ON | 19.785 | 5 | 02:08.706 | 2 | DNF | Honda | CBR125R | 10:49.450 | |
| DNF | 8 | Neil Graham | Toronto, ON | 19.785 | 5 | 02:07.189 | 3 | DNF | Honda | CBR125R | 10:55.383 | Jump Start Penality |
| DNS | 777 | Jacob Snell | Calgary, AB | - | 0 | DNS | Honda | CBR125R | ||||
| Professional Motorsports Productions | ||||||||||||
| Generated on 11/07/2010 02:46 PM | ||||||||||||
2010, RD4/5, Honda CBR125R Challenge Race Results (Sunday)
- Details