|
Round 4 - Mosport International Raceway Results of AM Sport Bike - Race |
||||||||||||
| Pos | No. | Name | Hometown | Total distance | Laps | Best Tm | In Lap | Diff | Make | Model/Engine | Total Tm | Comment |
| 1 | 85 | Raphael Archambault | St-Colomban, QC | 47.484 | 12 | 01:26.461 | 7 | Honda | CBR600RR | 17:21.778 | ||
| 2 | 661 | Steven Nickerson | Hamilton, ON | 47.484 | 12 | 01:26.390 | 5 | 0.105 | Honda | CBR600RR | 17:21.883 | |
| 3 | 70 | Marcel Irnie | Kelowna, BC | 47.484 | 12 | 01:26.547 | 8 | 0.839 | Kawasaki | ZX-6R | 17:22.617 | |
| 4 | 709 | Jody Greening | Burlington, ON | 47.484 | 12 | 01:27.133 | 2 | 8.881 | Suzuki | GSX-R600 | 17:30.659 | |
| 5 | 117 | Jeremie Hade Precourt | Granby, QC | 47.484 | 12 | 01:26.614 | 5 | 8.99 | Suzuki | GSX-R600 | 17:30.768 | |
| 6 | 84 | Philippe Masse | St-Dominique, QC | 47.484 | 12 | 01:27.577 | 7 | 27.097 | Kawasaki | ZX-6R | 17:48.875 | Jump Start Penality |
| 7 | 40 | Marco Sousa | Schomburg, ON | 47.484 | 12 | 01:28.313 | 6 | 29.374 | Suzuki | GSX-R600 | 17:51.152 | |
| 8 | 707 | Aubrey Bailey | Parry Sound, ON | 47.484 | 12 | 01:28.932 | 7 | 30.003 | Suzuki | GSX-R600 | 17:51.781 | |
| 9 | 510 | Bill McKay | Tavistock, ON | 47.484 | 12 | 01:28.781 | 10 | 34.066 | Kawasaki | ZX-6R | 17:55.844 | Jump Start Penality |
| 10 | 92 | Dominic Dupont | Laval, QC | 47.484 | 12 | 01:29.493 | 9 | 46.964 | Kawasaki | ZX-6R | 18:08.742 | |
| 11 | 56 | Amy Szoke | Brantford, ON | 47.484 | 12 | 01:29.825 | 2 | 47.182 | Honda | CBR600RR | 18:08.960 | |
| 12 | 147 | Jeff Fenwick | Hamilton, ON | 47.484 | 12 | 01:29.611 | 9 | 47.716 | Kawasaki | ZX-6R | 18:09.494 | |
| 13 | 89 | Lee Kuhn | Hamilton, ON | 47.484 | 12 | 01:29.467 | 9 | 47.947 | Triumph | Daytona | 18:09.725 | |
| 14 | 323 | James Peterson | Courtice, ON | 47.484 | 12 | 01:29.239 | 12 | 49.022 | Suzuki | GSX-R600 | 18:10.800 | |
| 15 | 90 | Marco Dias | Bradford, ON | 47.484 | 12 | 01:29.908 | 12 | 52.572 | Yamaha | YZF-R6 | 18:14.350 | Jump Start Penality |
| 16 | 55 | Vanessa Gareau-Dominguez | Montreal, QC | 47.484 | 12 | 01:30.353 | 7 | 01:01.885 | Suzuki | GSX-R600 | 18:23.663 | |
| 17 | 266 | Martin Gosselin | Plessisville, QC | 47.484 | 12 | 01:31.086 | 12 | 01:02.230 | Honda | CBR600RR | 18:24.008 | |
| 18 | 410 | Alain Lefebvre | Rouyn-Noranda, QC | 47.484 | 12 | 01:31.716 | 9 | 01:07.933 | Suzuki | GSX-R600 | 18:29.711 | |
| 19 | 32 | Pedro Sousa | Mississauga, ON | 47.484 | 12 | 01:31.890 | 10 | 01:14.275 | Suzuki | GSX-R600 | 18:36.053 | |
| 20 | 616 | Ted Kuehn | Kingston, ON | 47.484 | 12 | 01:32.202 | 7 | 01:19.063 | Kawasaki | ZX-6R | 18:40.841 | Jump Start Penality |
| 21 | 431 | David Tremblay | Longueuil, QC | 47.484 | 12 | 01:31.850 | 10 | 01:20.439 | Honda | CBR600RR | 18:42.217 | |
| 22 | 3 | Josee Bouchard | Ottawa, ON | 47.484 | 12 | 01:31.996 | 7 | 01:22.236 | Yamaha | YZF-R6 | 18:44.014 | Jump Start Penality |
| 23 | 108 | Rob Cousineau | Aurora, ON | 43.527 | 11 | 01:33.201 | 8 | 1 Lap | Suzuki | GSX-R600 | 17:31.123 | Jump Start Penality |
| 24 | 5 | Philippe Bonin | St-Colomban, QC | 43.527 | 11 | 01:33.745 | 7 | 1 Lap | Suzuki | GSX-R600 | 17:32.066 | |
| 25 | 332 | Roxanne Gravelle | Gatineau, QC | 43.527 | 11 | 01:37.284 | 9 | 1 Lap | Yamaha | YZF-R6 | 18:07.355 | |
| DNF | 64 | Samuel Proulx | Magog, QC | 43.527 | 11 | 01:26.272 | 5 | DNF | Suzuki | GSX-R600 | 16:27.880 | |
| DNF | 151 | Bodhi Edie | Warman, SK | 39.57 | 10 | 01:26.554 | 5 | DNF | Honda | CBR600RR | 14:34.396 | |
| DNF | 224 | Raymond Gauthier | Petawawa, ON | 39.57 | 10 | 01:33.709 | 9 | DNF | Suzuki | GSX-R600 | 15:56.050 | Jump Start Penality |
| DNF | 49 | Joey McRae | Orangeville, ON | 27.699 | 7 | 01:26.916 | 5 | DNF | Yamaha | YZF-R6 | 10:10.875 | |
| DNF | 94 | Paul Hollister | Windsor, ON | 27.699 | 7 | 01:33.868 | 7 | DNF | Honda | CBR600RR | 11:10.095 | |
| DNF | 23 | Natalie Catherine Provost | Laval, QC | 23.742 | 6 | 01:30.366 | 2 | DNF | Honda | CBR600RR | 12:39.517 | |
| DNS | 367 | Jason Thoms | Ottawa, ON | - | 0 | DNS | Kawasaki | ZX-6R | ||||
| Professional Motorsports Productions | ||||||||||||
| Generated on 10/07/2010 06:02 PM | ||||||||||||
2010, RD4/5, Amateur Sport Bike Race Results (Saturday)
- Details