Race Results | ||||||
Superbike 1 | ||||||
Round 4 | ||||||
Mosport International Raceway | ||||||
Bowmanville, ON | ||||||
July 15th, 2006 | ||||||
18 laps | ||||||
Fin | Start | # | Rider | Hometown | Motorcycle | Time/Status |
1 | 4 | 101 | Jordan Szoke | Brantford, ON | Kawasaki ZX-10R | 18 laps/Running |
2 | 3 | 34 | Kevin Lacombe | Granby, QC | Yamaha YZF-R1 | 18 laps/Running |
3 | 5 | 21 | Pascal Picotte | St-Cecile Milton, QC | Yamaha YZF-R1 | 18 laps/Running |
4 | 6 | 9 | Clint McBain | Cochrane, AB | Suzuki GSX-R1000 | 18 laps/Running |
5 | 8 | 13 | Matthew McBride | Mississauga, ON | Suzuki GSX-R1000 | 18 laps/Running |
6 | 1 | 5 | Tom Kipp | Chardon, OH | Kawasaki ZX-10R | 18 laps/Running |
7 | 7 | 7 | Jeff Williams | Harrowsmith, ON | Kawasaki ZX-10R | 18 laps/Running |
8 | 9 | 313 | Erick Beausejour | Val Senneville, QC | Honda CBR1000RR | 18 laps/Running |
9 | 11 | 26 | Andrew Nelson | Kars, ON | Yamaha YZF-R1 | 18 laps/Running |
10 | 12 | 31 | Frank Trombino | Kleinburg, ON | Kawasaki ZX-10R | 18 laps/Running |
11 | 13 | 28 | Jean Paul Tache | North Bay, ON | Suzuki GSX-R1000 | 18 laps/Running |
12 | 10 | 68 | Csaba Werner | North York, ON | Suzuki GSX-R1000 | 18 laps/Running |
13 | 14 | 8 | Larry Orde | Lakefield, ON | Yamaha YZF-R1 | 18 laps/Running |
14 | 15 | 22 | Jeremy Burgess | Hammonds Plains, NS | Kawasaki ZX-10R | 17 laps/Running |
15 | 16 | 53 | Elie Daccache | Ottawa, ON | Suzuki GSX-R1000 | 17 laps/Running |
16 | 18 | 69 | Zenon Nelson | Bowmanville, ON | Suzuki GSX-R600 | 17 laps/Running |
17 | 23 | 723 | Andrew Dunlap | Truro, NS | Honda CBR600RR | 17 laps/Running |
18 | 19 | 2 | Sean Heydorn | Aurora, ON | Honda CBR600RR | 17 laps/Running |
19 | 25 | 944 | Alain Campagna | Dorion, QC | Yamaha YZF-R6 | 17 laps/Running |
NF | 20 | 353 | Matthew Bushe | Castleton, ON | Suzuki GSX-R750 | 12 laps/Accident |
NF | 24 | 98 | Todd Scott | Bedford, NS | Suzuki GSX-R1000 | 7 laps/Pit |
NF | 26 | 38 | Terry Steeves | Bathurst, NB | Kawasaki ZX-6RR | 7 laps/Pit |
NF | 4 | 1 | Francis Martin | Rock Forest, QC | Suzuki GSX-R1000 | 6 laps/Mechanical |
NF | 27 | 265 | Chris Murray-Audain | Scarborough, ON | Kawasaki ZX-10R | 4 laps/Pit |
NS | 17 | 52 | Stephane Chabot | Oshawa, ON | Yamaha YZF-R6 | - |
NS | 21 | 42 | Barry French | Whitby, ON | Yamaha YZF-R6 | - |
NS | 22 | 54 | Gilles Biron | Nicolet, QC | Kawasaki ZX-6RR | - |
NS | 28 | 55 | Guy Tomlinson | Calgary, AB | Suzuki GSX-R600 | - |
NS | 29 | 40 | Andrew Murray | Bedford, NS | Kawasaki ZX-6RR | - |
NS | 30 | 25 | Craig Archer | Whitby, ON | Honda CBR600RR | - |
Fastest Lap: Jordan Szoke, 1:22.034 on lap 3 | ||||||
Margin of Victory: 0.160 secs. | ||||||
Average Speed: 107.89 mph |
July 15, 2006 - Mosport International Raceway - Superbike Race 1 Results
- Details