| Race Results | ||||||
| Superbike | ||||||
| Round 1 | ||||||
| Shannonville Motorsport Park (Pro) | ||||||
| Shannonville , ON | ||||||
| May 22nd, 2005 | ||||||
| 15 laps (stopped one lap early due to red flag) | ||||||
| Fin | Start | # | Rider | Hometown | Motorcycle | Time/Status |
| 1 | 2 | 16 | Francis Martin | Rock Forest, QC | Suzuki GSX-R1000 | 15 laps/Running |
| 2 | 4 | 31 | Frank Trombino | Kleinburg, ON | Yamaha YZF-R1 | 15 laps/Running |
| 3 | 1 | 101 | Jordan Szoke | Brantford, ON | Honda CBR1000RR | 15 laps/Running |
| 4 | 21 | 14 | Steve Crevier | Maple Ridge, BC | Honda CBR1000RR | 15 laps/Running |
| 5 | 3 | 9 | Clint McBain | Calgary, AB | Suzuki GSX-R1000 | 15 laps/Running |
| 6 | 6 | 34 | Kevin Lacombe | Granby, QC | Suzuki GSX-R1000 | 15 laps/Running |
| 7 | 7 | 5 | Tom Kipp | Chardon, OH | Kawasaki ZX-10R | 15 laps/Running |
| 8 | 18 | 1 | Pascal Picotte | Granby, QC | Yamaha YZF-R1 | 15 laps/Running |
| 9 | 5 | 13 | Matthew McBride | Mississauga, ON | Kawasaki ZX-10R | 15 laps/Running |
| 10 | 8 | 26 | Andrew Nelson | Kars, ON | Honda CBR600RR | 15 laps/Running |
| 11 | 9 | 20 | Stuart Nodell | Ajax, ON | Kawasaki ZX-10R | 15 laps/Running |
| 12 | 20 | 28 | Jean-Paul Tache | North Bay, ON | Kawasaki ZX-10R | 15 laps/Running |
| 13 | 13 | 17 | Brian Nielsen | Edmonton, AB | Yamaha YZF-R1 | 15 laps/Running |
| 14 | 10 | 87 | David Young | Woodstock, ON | Suzuki GSX-R1000 | 15 laps/Running |
| 15 | 12 | 25 | Sean Heydorn | Aurora, ON | Honda CBR600RR | 15 laps/Running |
| 16 | 11 | 8 | Larry Orde | Peterborough, ON | Yamaha YZF-R1 | 15 laps/Running |
| 17 | 23 | 83 | Fergus Warwick | Willow Beach, ON | Kawasaki ZX-6RR | 14 laps/Running |
| 18 | 16 | 98 | Dominic Lavoie | Brossard, QC | Kawasaki ZX-6RR | 14 laps/Running |
| 19 | 17 | 35 | Marco Alessandrini | Bradford, ON | Yamaha YZF-R6 | 14 laps/Running |
| 20 | 19 | 53 | Elie Daccache | Ottawa, ON | Suzuki GSX-R1000 | 14 laps/Running |
| 21 | 14 | 39 | Dan Durckovic | Ottawa, ON | Honda CBR1000RR | 14 laps/Accident* |
| NS | 15 | 42 | Barry French | Brampton, ON | Kawasaki ZX-6RR | - |
| NS | 22 | 69 | Zenon Nelson | Bowmanville, ON | Suzuki GSX-R600 | - |
| NS | 24 | 70 | Jean Paquet | Chambly, QC | Honda CBR600RR | - |
| * -- Placed at back of finishers for causing red flag | ||||||
| Fastest Lap: Francis Martin, 1:04.902 on lap 2 | ||||||
| Margin of Victory: NA (red flag) | ||||||
May 22, 2005 - Shannonville Motorsport Park - Superbike Race Results
- Details