| Race Results | |||||||
| Pro 600 Sport Bike 1 | |||||||
| Round 1 | |||||||
| Race City Motorsport Park | |||||||
| Calgary, AB | |||||||
| July 2nd, 2005 | |||||||
| 11 laps (shortened three laps due to red flag) | |||||||
| Fin | Star | # | Rider | Hometown | Motorcycle | Time/Status | |
| 1 | 4 | 14 | Steve Crevier | Maple Ridge, BC | Honda CBR600RR | 11 laps/Running | |
| 2 | 5 | 3 | Chris Peris | Calgary, AB | Yamaha YZF-R6 | 11 laps/Running | |
| 3 | 1 | 9 | Clint McBain | Calgary, AB | Suzuki GSX-R600 | 11 laps/Running | |
| 4 | 7 | 5 | Tom Kipp | Chardon, OH | Kawasaki ZX-6RR | 11 laps/Running | |
| 5 | 2 | 34 | Kevin Lacombe | Granby, QC | Suzuki GSX-R600 | 11 laps/Running | |
| 6 | 13 | 31 | Frank Trombino | Kleinburg, ON | Yamaha YZF-R6 | 11 laps/Running | |
| 7 | 6 | 13 | Matthew McBride | Mississauga, ON | Kawasaki ZX-6RR | 11 laps/Running | |
| 8 | 9 | 1 | Pascal Picotte | Granby, QC | Yamaha YZF-R6 | 11 laps/Running | |
| 9 | 8 | 17 | Brian Nielsen | Edmonton, AB | Yamaha YZF-R6 | 11 laps/Running | |
| 10 | 11 | 12 | Bill Card | Wellesley, ON | Honda CBR600RR | 11 laps/Running | |
| 11 | 12 | 54 | Alan Schmidt | Clearwater, BC | Suzuki GSX-R600 | 11 laps/Running | |
| 12 | 10 | 55 | Guy Tomlinson | Calgary, AB | Suzuki GSX-R600 | 11 laps/Running | |
| 13 | 16 | 144 | Mark Kruger | Surrey, BC | Suzuki GSX-R600 | 11 laps/Running | |
| 14 | 20 | 313 | Erick Beausejour | Val Senneville, QC | Honda CBR600RR | 11 laps/Running | |
| 15 | 19 | 25 | Sean Heydorn | Aurora, ON | Honda CBR600RR | 11 laps/Running | |
| 16 | 18 | 69 | Zenon Nelson | Bowmanville, ON | Suzuki GSX-R600 | 11 laps/Running | |
| 17 | 21 | 229 | Darren James | North Vancouver, BC | Yamaha YZF-R6 | 11 laps/Running | |
| 18 | 22 | 414 | Tom Cody | Calgary, AB | Yamaha YZF-R6 | 11 laps/Running | |
| 19 | 3 | 26 | Andrew Nelson | Kars, ON | Honda CBR600RR | 11 laps/Running* | |
| 20 | 17 | 157 | Alex Lotsov | Edmonton, AB | Kawasaki ZX-6RR | 10 laps/Running | |
| 21 | 23 | 91 | Scott Decker | Fort Saskatchewan, A | Suzuki GSX-R600 | 10 laps/Running | |
| 22 | 24 | 67 | Frederic Jolivet | Edmonton, AB | Suzuki GSX-R600 | 10 laps/Running | |
| 23 | 25 | 15 | Tyler Kennedy | Guelph, ON | Honda CBR600RR | 10 laps/Running | |
| NF | 14 | 81 | Tim Easton | Calgary, AB | Kawasaki ZX-6RR | 10 laps/Not Running | |
| NF | 15 | 47 | Matt Binns | Uxbridge, ON | Suzuki GSX-R600 | 0 laps/Not Running | |
| * -- penalized four positions for jump start | |||||||
| Fastest Lap: Clint McBain, 1:19.072 on lap 5 | |||||||
| Margin of Victory: N/A | |||||||
July 2, 2005 - Race City Motorsport Park - Pro 600 Sport Bike Race 1 Results
- Details