| Race Results | ||||||
| Pro 600 Sport Bike 2 | ||||||
| Round 7 | ||||||
| Atlantic Motorsport Park | ||||||
| Shubenacadie, NS | ||||||
| August 7th, 2005 | ||||||
| 14 laps (Race shortened two laps due to red flag) | ||||||
| Fin | Start | # | Rider | Hometown | Motorcycle | Time/Status |
| 1 | 1 | 14 | Steve Crevier | Maple Ridge, BC | Honda CBR600RR | 14 laps/Running |
| 2 | 6 | 9 | Clint McBain | Calgary, AB | Suzuki GSX-R600 | 14 laps/Running |
| 3 | 4 | 3 | Chris Peris | Calgary, AB | Yamaha YZF-R6 | 14 laps/Running |
| 4 | 3 | 31 | Frank Trombino | Kleinburg, ON | Yamaha YZF-R6 | 14 laps/Running |
| 5 | 5 | 34 | Kevin Lacombe | Granby, QC | Suzuki GSX-R600 | 14 laps/Running |
| 6 | 9 | 26 | Andrew Nelson | Kars, ON | Honda CBR600RR | 14 laps/Running |
| 7 | 11 | 47 | Matt Binns | Uxbridge, ON | Suzuki GSX-R600 | 14 laps/Running |
| 8 | 10 | 7 | Jeff Williams | Harrowsmith, ON | Kawasaki ZX-6RR | 14 laps/Running |
| 9 | 12 | 313 | Erick Beausejour | Val Senneville, QC | Honda CBR600RR | 14 laps/Running |
| 10 | 15 | 17 | Brian Nielsen | Edmonton, AB | Yamaha YZF-R6 | 14 laps/Running |
| 11 | 13 | 12 | Bill Card | Wellesley, ON | Honda CBR600RR | 14 laps/Running |
| 12 | 16 | 69 | Zenon Nelson | Bowmanville, ON | Suzuki GSX-R600 | 14 laps/Running |
| 13 | 14 | 20 | Stuart Nodell | Ajax, ON | Kawasaki ZX-6RR | 14 laps/Running |
| 14 | 19 | 25 | Sean Heydorn | Aurora, ON | Honda CBR600RR | 14 laps/Running |
| 15 | 17 | 27 | Hugo Brisson | Prevost, QC | Kawasaki ZX-6RR | 14 laps/Running |
| 16 | 18 | 151 | Fred Silver | Greenwood, NS | Kawasaki ZX-6RR | 14 laps/Running |
| 17 | 20 | 98 | Todd Scott | Bedford, NS | Honda CBR600RR | 14 laps/Running |
| 18 | 24 | 39 | Rick Langille | Nauwigewauk, NB | Honda CBR600RR | 14 laps/Running |
| 19 | 28 | 90 | Trevor MacDonald | St-Zotique, QC | Honda CBR600RR | 14 laps/Running |
| 20 | 21 | 821 | Terry Steves | Bathurst, NB | Honda CBR600RR | 14 laps/Running |
| 21 | 29 | 15 | Tyler Kennedy | Guelph, ON | Honda CBR600RR | 14 laps/Running |
| 22 | 31 | 19 | Terry Haliburton | Antigonish, NS | Kawasaki ZX-6RR | 13 laps/Running |
| NF | 23 | 62 | Phil Warnell | Dartmouth, NS | Honda CBR600RR | 13 laps/Not Running |
| NF | 26 | 35 | Blaine Pellerine | Halifax, NS | Yamaha YZF-R6 | 11 laps/Not Running |
| NF | 2 | 5 | Tom Kipp | Chardon, OH | Kawasaki ZX-6RR | 10 laps/Not Running |
| NS | 7 | 13 | Matthew McBride | Mississauga, ON | Kawasaki ZX-6RR | - |
| NS | 8 | 1 | Pascal Picotte | Granby, QC | Yamaha YZF-R6 | - |
| NS | 22 | 406 | Terry MacPhee | Upper Rawdon, NS | Honda CBR600RR | - |
| NS | 25 | 171 | Nicolas Audet | St-Henri, QC | Yamaha YZF-R6 | - |
| NS | 27 | 229 | Darren James | North Vancouver, BC | Yamaha YZF-R6 | - |
| NS | 30 | 44 | Derek Vammus | Orangeville, ON | Yamaha YZF-R6 | - |
| Margin of Victory: N/A (due to red flag) | ||||||
| Fastest Lap: 1:09.045 by Clint McBain, lap 14 | ||||||
August 7, 2005 - Atlantic Motorsport Park - Pro 600 Sport Bike Race 2 Results
- Details