| Race Results | ||||||
| Superbike 1 | ||||||
| Round 6 | ||||||
| Atlantic Motorsport Park | ||||||
| Shubenacadie, NS | ||||||
| August 6th, 2005 | ||||||
| 8 laps (race restarted after red flag following 12 of a scheduled 22 laps) | ||||||
| Fin | Start | # | Rider | Hometown | Motorcycle | Time/Status |
| 1 | 3 | 34 | Kevin Lacombe | Granby, QC | Suzuki GSX-R1000 | 8 laps/Running |
| 2 | 1 | 1 | Pascal Picotte | Granby, QC | Yamaha YZF-R1 | 8 laps/Running |
| 3 | 2 | 16 | Francis Martin | Rock Forest, QC | Suzuki GSX-R1000 | 8 laps/Running |
| 4 | 4 | 14 | Steve Crevier | Maple Ridge, BC | Honda CBR1000RR | 8 laps/Running |
| 5 | 5 | 9 | Clint McBain | Calgary, AB | Suzuki GSX-R1000 | 8 laps/Running |
| 6 | 7 | 101 | Jordan Szoke | Brantford, ON | Honda CBR1000RR | 8 laps/Running |
| 7 | 6 | 5 | Tom Kipp | Chardon, OH | Kawasaki ZX-10R | 8 laps/Running |
| 8 | 10 | 26 | Andrew Nelson | Kars, ON | Honda CBR600RR | 8 laps/Running |
| 9 | 14 | 313 | Erick Beausejour | Val Senneville, QC | Honda CBR600RR | 8 laps/Running |
| 10 | 16 | 87 | David Young | Woodstock, ON | Suzuki GSX-R1000 | 8 laps/Running |
| 11 | 20 | 27 | Hugo Brisson | Prevost, QC | Kawasaki ZX-6RR | 8 laps/Running |
| 12 | 17 | 28 | Jean Paul Tache | North Bay, ON | Kawasaki ZX-10R | 8 laps/Running |
| 13 | 13 | 17 | Brian Nielsen | Edmonton, AB | Yamaha YZF-R1 | 8 laps/Running |
| 14 | 15 | 20 | Stuart Nodell | Ajax, ON | Kawasaki ZX-6RR | 8 laps/Running |
| 15 | 23 | 98 | Todd Scott | Bedford, NS | Honda CBR600RR | 8 laps/Running |
| 16 | 19 | 25 | Sean Heydorn | Aurora, ON | Honda CBR600RR | 8 laps/Running |
| 17 | 21 | 151 | Fred Silver | Greenwood, NS | Kawasaki ZX-6RR | 8 laps/Running |
| 18 | 26 | 35 | Blaine Pellerine | Halifax, NS | Yamaha YZF-R6 | 8 laps/Running |
| 19 | 27 | 90 | Trevor MacDonald | St-Zotique, QC | Suzuki GSX-R600 | 8 laps/Running |
| 20 | 25 | 39 | Rick Langille | Nauwigewauk, NB | Honda CBR600RR | 8 laps/Running |
| NS | 8 | 13 | Matthew McBride | Mississauga, ON | Kawasaki ZX-10R | - |
| NS | 9 | 31 | Frank Trombino | Kleinburg, ON | Yamaha YZF-R1 | - |
| NS | 11 | 22 | Jeremy Burgess | Hammonds Plains, NS | Kawasaki ZX-10R | - |
| NS | 12 | 7 | Jeff Williams | Harrowsmith, ON | Kawasaki ZX-6RR | - |
| NS | 18 | 69 | Zenon Nelson | Bowmanville, ON | Suzuki GSX-R600 | - |
| NS | 22 | 171 | Nicolas Audet | St-Henri, QC | Yamaha YZF-R6 | - |
| NS | 24 | 821 | Terry Steves | Bathurst, NB | Honda CBR600RR | - |
| NS | 28 | 406 | Terry MacPhee | Upper Rawdon, NS | Honda CBR600RR | - |
| Fastest Lap: Francis Martin, 1:08.654 on lap 6 | ||||||
| Margin of Victory: 0.431 secs. | ||||||
August 6, 2005 - Atlantic Motorsport Park - Superbike Race 1 Results
- Details