| Race Results | ||||||
| Superbike | ||||||
| Round 8 | ||||||
| Shannonville Motorsport Park (Long Track) | ||||||
| Shannonville, ON | ||||||
| Sept. 5, 2004 | ||||||
| 14 laps | ||||||
| Fin | Start | # | Rider | Hometown | Motorcycle | Time/Status |
| 1 | 1 | 1 | Pascal Picotte | Granby, QC | Yamaha YZF-R1 | 26'48/Running |
| 2 | 2 | 14 | Steve Crevier | Maple Ridge, BC | Suzuki GSX-R1000 | 14 laps/Running |
| 3 | 3 | 31 | Frank Trombino | Kleinburg, ON | Yamaha YZF-R1 | 14 laps/Running |
| 4 | 5 | 101 | Jordan Szoke | Brantford, ON | Honda CBR1000RR | 14 laps/Running |
| 5 | 4 | 9 | Clint McBain | Calgary, AB | Suzuki GSX-R1000 | 14 laps/Running |
| 6 | 7 | 34 | Kevin Lacombe | Granby, QC | Yamaha YZF-R1 | 14 laps/Running |
| 7 | 9 | 16 | Francis Martin | Rock Forest, QC | Kawasaki ZX-10R | 14 laps/Running |
| 8 | 12 | 4 | Jean-Francois Cyr | St-Lin Laurentides, QC | Honda CBR1000RR | 14 laps/Running |
| 9 | 11 | 15 | Michael Taylor | Toronto, ON | Ducati 999S | 14 laps/Running |
| 10 | 10 | 13 | Matthew McBride | Mississauga, ON | Kawasaki ZX-10R | 14 laps/Running |
| 11 | 14 | 20 | Stuart Nodell | Ajax, ON | Kawasaki ZX-6R | 14 laps/Running |
| 12 | 8 | 26 | Andrew Nelson | Kars, ON | Honda CBR1000RR | 14 laps/Running |
| 13 | 13 | 127 | Hugo Brisson | St-Sauveur, QC | Kawasaki ZX-10R | 14 laps/Running |
| 14 | 15 | 87 | Dave Young | Woodstock, ON | Suzuki GSX-R1000 | 14 laps/Running |
| 15 | 19 | 12 | Bill Card | Wellesley, ON | Honda CBR600RR | 14 laps/Running |
| 16 | 20 | 8 | Larry Orde | Peterborough, ON | Yamaha YZF-R1 | 14 laps/Running |
| 17 | 17 | 81 | Brent Strong | Mississauga, ON | Suzuki GSX-R1000 | 14 laps/Running |
| 18 | 25 | 51 | Yannick Morin | Repentigny, QC | Kawasaki ZX-6RR | 13 laps/Running |
| 19 | 23 | 53 | Elie Daccache | Ottawa, ON | Suzuki GSX-R1000 | 13 laps/Running |
| NF | 24 | 5 | Dean Plater | Ottawa, ON | Yamaha YZF-R6 | 11 laps/Accident |
| NF | 6 | 7 | Jeff Williams | Harrowsmith, ON | Suzuki GSX-R1000 | 5 laps/Mechanical |
| NS | 16 | 69 | Zenon Nelson | Bowmanville, ON | Suzuki GSX-R600 | - |
| NS | 18 | 44 | Derek Vammus | Orangeville, ON | Suzuki GSX-R600 | - |
| NS | 21 | 74 | Michael Leon | Beaconsfield, QC | Suzuki GSX-R600 | - |
| NS | 22 | 42 | Barry French | Brampton, ON | Yamaha YZF-R6 | - |
| NS | 26 | 2 | Paul Penzo | Toronto, ON | Suzuki GSX-R1000 | - |
| Margin of Victory: 0.789 secs. | ||||||
| Fastest Lap: 1'44.173 by Pascal Picotte on lap 2 | ||||||
September 5, 2004 - Shannonville Motorsport Park - Superbike Race Results
- Details