| Round 1 | ||||||
| Shannonville Motorsport Park (Pro) | ||||||
| Shannonville , ON | ||||||
| May 23rd, 2004 | ||||||
| 18 laps | ||||||
| Fin | Start | # | Rider | Hometown | Motorcycle | Time/Status |
| 1 | 3 | 14 | Steve Crevier | Maple Ridge, BC | Suzuki GSX-R1000 | 21:25/Running |
| 2 | 2 | 9 | Clint McBain | Calgary, AB | Suzuki GSX-R1000 | 18 laps/Running |
| 3 | 1 | 1 | Pascal Picotte | Granby, QC | Yamaha YZF-R1 | 18 laps/Running |
| 4 | 4 | 34 | Kevin Lacombe | Granby, QC | Yamaha YZF-R1 | 18 laps/Running |
| 5 | 7 | 31 | Frank Trombino | Kleinburg, ON | Yamaha YZF-R1 | 18 laps/Running |
| 6 | 5 | 101 | Jordan Szoke | Brantford, ON | Honda CBR1000RR | 18 laps/Running |
| 7 | 8 | 7 | Jeff Williams | Harrowsmith, ON | Suzuki GSX-R1000 | 18 laps/Running |
| 8 | 10 | 26 | Andrew Nelson | Kars, ON | Honda CBR1000RR | 18 laps/Running |
| 9 | 14 | 4 | Jean-Francois Cyr | St-Lin, QC | Honda CBR1000RR | 18 laps/Running |
| 10 | 6 | 6 | Craig Connell | Brisbane, Australia | Suzuki GSX-R1000 | 18 laps/Running |
| 11 | 11 | 13 | Matthew McBride | Mississauga, ON | Kawasaki ZX-10R | 18 laps/Running |
| 12 | 13 | 81 | Brent Strong | Mississauga, ON | Suzuki GSX-R1000 | 18 laps/Running |
| 13 | 12 | 20 | Stuart Nodell | Ajax, ON | Kawasaki ZX-6R | 18 laps/Running |
| 14 | 18 | 12 | Bill Card | Wellesley, ON | Honda CBR600RR | 18 laps/Running |
| 15 | 9 | 16 | Francis Martin | Rock Forest, QC | Kawasaki ZX-10R | 18 laps/Running |
| 16 | 15 | 74 | Michael Leon | Beaconsfield, QC | Suzuki GSX-R600 | 18 laps/Running |
| 17 | 17 | 8 | Larry Orde | Peterborough, ON | Yamaha YZF-R1 | 17 laps/Running |
| 18 | 24 | 10 | Darryn Wilbur | Maple, ON | Yamaha YZF-R6 | 17 laps/Running |
| 19 | 16 | 87 | Dave Young | Woodstock, ON | Suzuki GSX-R1000 | 17 laps/Running |
| 20 | 21 | 58 | Sebastien Michel | St-Jerome, QC | Suzuki GSX-R600 | 17 laps/Running |
| 21 | 23 | 35 | Marco Alessandrini | Bradford, ON | Yamaha YZF-R6 | 17 laps/Running |
| 22 | 31 | 127 | Hugo Brisson | St-Sauveur, QC | Kawasaki ZX-10R | 17 laps/Running |
| 23 | 26 | 51 | Yannick Morin | Repentigny, QC | Kawasaki ZX-10R | 17 laps/Running |
| 24 | 25 | 53 | Elie Daccache | Ottawa, ON | Suzuki GSX-R1000 | 17 laps/Running |
| 25 | 22 | 219 | Jeremy French | Erin, ON | Honda CBR600RR | 17 laps/Running |
| NF | 28 | 5 | Dean Plater | Ottawa, ON | Yamaha YZF-R6 | 14 laps/Pitted |
| NF | 20 | 44 | Derek Vammus | Orangeville, ON | Suzuki GSX-R600 | 8 laps/Pitted |
| NS | 19 | 114 | Corey Sherman | Corbyville, ON | Suzuki GSX-R600 | |
| NS | 27 | 42 | Barry French | Brampton, ON | Yamaha YZF-R6 | |
| NS | 29 | 57 | Dave Hodge | Acton, ON | Triumph Daytona 600 | |
| NS | 30 | 15 | Michael Taylor | Toronto, ON | Ducati 999S | Practice Accident |
| Fastest Lap: Clint McBain, 1:05.254 on lap 8 | ||||||
| Margin of Victory: 0.489 secs. | ||||||
May 23, 2004 - Shannonville Motorsport Park - Pro Superbike Race Results
- Details