| Race Results | ||||||
| Superbike | ||||||
| Non-Championship Invitational | ||||||
| Molson Indy Montreal | ||||||
| Circuit Gilles-Villeneuve, Montreal, QC | ||||||
| August 29th, 2004 | ||||||
| 10 laps | ||||||
| Fin | Start | # | Rider | Hometown | Motorcycle | Time/Status |
| 1 | 1 | 1 | Pascal Picotte | Granby, QC | Yamaha YZF-R1 | 10 laps/Running |
| 2 | 5 | 14 | Steve Crevier | Maple Ridge, BC | Suzuki GSX-R1000 | 10 laps/Running |
| 3 | 4 | 31 | Frank Trombino | Kleinburg, ON | Yamaha YZF-R1 | 10 laps/Running |
| 4 | 7 | 16 | Francis Martin | Rock Forest, QC | Kawasaki ZX-10R | 10 laps/Running |
| 5 | 9 | 13 | Matthew McBride | Mississauga, ON | Kawasaki ZX-10R | 10 laps/Running |
| 6 | 8 | 7 | Jeff Williams | Harrowsmith, ON | Suzuki GSX-R1000 | 10 laps/Running |
| 7 | 6 | 26 | Andrew Nelson | Kars, ON | Honda CBR1000RR | 10 laps/Running |
| 8 | 13 | 17 | Brian Nielsen | Edmonton, AB | Yamaha YZF-R1 | 10 laps/Running |
| 9 | 12 | 4 | Jean-Francois Cyr | St-Lin, QC | Honda CBR1000RR | 10 laps/Running |
| 10 | 11 | 127 | Hugo Brisson | St-Sauveur, QC | Kawasaki ZX-10R | 10 laps/Running |
| 11 | 17 | 2 | Benoit Pilon | St-Jerome, QC | Yamaha YZF-R1 | 10 laps/Running |
| 12 | 3 | 34 | Kevin Lacombe | Granby, QC | Yamaha YZF-R1 | 10 laps/Running |
| 13 | 16 | 53 | Elie Daccache | Ottawa, ON | Suzuki GSX-R1000 | 10 laps/Running |
| 14 | 15 | 10 | Darryn Wilbur | Maple, ON | Yamaha YZF-R6 | 10 laps/Running |
| 15 | 18 | 19 | Pat Barnes | Toronto, ON | Kawasaki ZX-6RR | 9 laps/Running |
| NF | 10 | 12 | Bill Card | Wellesley, ON | Honda CBR600RR | 6 laps/Mechanical |
| NF | 14 | 265 | Chris Murray-Audain | Scarborough, ON | Yamaha YZF-R6 | 4 laps/Not Classified |
| NF | 2 | 101 | Jordan Szoke | Brantford, ON | Honda CBR1000RR | 2 laps/Clutch |
| Time of Race: 19'21 | ||||||
| Margin of Victory: 2.175 secs. | ||||||
| Fastest Lap: Pascal Picotte, 1'40.756 on lap 3 | ||||||
August 29, 2004 - Circuit Gilles Villeneuve - Superbike Invitational Race Results
- Details