• [javascript protected email address]

Rounds 5 & 6
Canadian Tire Motorsport Park
Bowmanville, ON
3.9 km / 2.459 miles

August 19, 2016

Magneti Marelli Amateur Superbike Friday Morning Practice Results

PosNo.NameHometownMakeModel/EngineLapsBest TmIn LapTotal TmDiffGapBest SpeedComment
1 802 Steve McGregor Sarnia, ON BMW S1000RR 10 1:26.822 6 20:02.102     164.074  
2 210 Jacob Shaw-O'Leary Falmouth, NS Honda CBR600RR 13 1:26.823 7 20:34.818 0.001 0.001 164.072  
3 73 Doug Lawrence Mississauga, ON Kawasaki ZX-10R 13 1:27.146 11 21:12.195 0.324 0.323 163.464  
4 13 Jean-Marc Bilger Montreal, QC BMW S1000RR 9 1:28.297 8 15:32.952 1.475 1.151 161.333  
5 80 Chris Gray Mississauga, ON Suzuki GSX-R1000 13 1:28.577 3 20:20.717 1.755 0.280 160.823  
6 72 Ernest Bernhard Ste-Brigide, QC Yamaha YZF-R1 12 1:28.657 7 21:23.654 1.835 0.080 160.678  
7 417 Tyler Brewer Georgetown, ON Yamaha YZF-R1 13 1:29.383 6 20:41.236 2.561 0.726 159.373  
8 555 Michael Hood Pickering, ON Kawasaki ZX-6R 9 1:29.495 8 13:41.086 2.673 0.112 159.173  
9 86 David MacKay Hamilton, ON Kawasaki ZX-6R 6 1:29.582 6 8:47.783 2.760 0.087 159.019  
10 55 Serge Perras Ottawa, ON BMW S1000RR 10 1:29.591 10 19:43.609 2.769 0.009 159.003  
11 36 Jason Thoms Ottawa, ON BMW S1000RR 10 1:29.655 8 20:05.516 2.833 0.064 158.889  
12 127 Alexandre Guay Levis, QC Yamaha YZF-R6 13 1:30.182 9 21:26.170 3.360 0.527 157.961  
13 76 Vincent Levillain Montreal, QC Yamaha YZF-R6 8 1:30.259 6 15:37.615 3.437 0.077 157.826  
14 74 Richard Fearing Mississauga, ON Kawasaki ZX-6R 12 1:30.353 6 20:52.457 3.531 0.094 157.662  
15 290 Max Kathron Ottawa, ON Suzuki GSX-R600 7 1:30.529 4 10:47.037 3.707 0.176 157.355  
16 33 Frank Bragagnolo Dundas, ON Kawasaki ZX-10R 14 1:30.717 13 20:25.925 3.895 0.188 157.029  
17 719 David Mongrain Mirabel, QC Honda CBR1000RR 13 1:30.885 13 20:40.702 4.063 0.168 156.739  
18 99 Jean-Francois Aubin St-Jerome, QC Suzuki GSX-R600 8 1:30.904 5 20:41.747 4.082 0.019 156.706  
19 521 Eric Richard Saint Basile, QC Honda CBR600RR 10 1:31.044 6 21:08.076 4.222 0.140 156.465  
20 18 Eric Lavallee Stoneham, QC Yamaha YZF-R6 10 1:31.141 6 20:43.726 4.319 0.097 156.298  
21 58 Alexandre Cleary St-Jerome, QC Suzuki GSX-R600 12 1:31.236 11 19:15.567 4.414 0.095 156.136  
22 87 Vincent Laroche St-Jerome, QC Suzuki GSX-R750 10 1:31.353 9 20:38.414 4.531 0.117 155.936  
23 28 Payam Shafinia Markham, ON Honda CBR1000RR 8 1:31.482 6 15:39.601 4.660 0.129 155.716  
24 100 Steve Cole Glenburnie, ON Suzuki GSX-R1000 9 1:31.585 8 16:08.140 4.763 0.103 155.541  
25 89 Sean Latta Elginburg, ON Honda CBR600RR 10 1:33.255 4 15:46.474 6.433 1.670 152.755  
26 270 Chris Fehr Kingston, ON Yamaha YZF-R6 13 1:33.707 4 20:58.317 6.885 0.452 152.019  
27 247 Robert Waddell Toronto, ON Triumph Daytona 10 1:34.837 9 16:10.639 8.015 1.130 150.207  
28 121 Christian Gravel Quebec, QC Kawasaki ZX-6R 9 1:37.077 2 20:14.182 10.255 2.240 146.741  
29 64 Rob MacIsaac Summerside, PEI Suzuki GSX-R6     0       -  
30 680 Chris Brent Ottawa, ON Honda CBR600RR     0       -  
Generated on 2016-08-19 11:38 AM