• [javascript protected email address]

Round 2
Canadian Tire Motorsport Park - Mosport, ON
Saturday, August 15, 2020

Motorcyclecourse.com Amateur Superbike Qualifying Results

PosNo.NameBest TmIn LapDiffGapMakeModel/EngineHometownNat/StateComment
1 337 Jordan Royds 1:24.011 7     Yamaha YZF-R1 Ancaster ON  
2 41 Anthony Bergeron 1:25.243 9 1.232 1.232 BMW S1000RR Racine QC  
3 58 Alex Cleary 1:25.343 7 1.332 0.100 Suzuki GSX-R1000 St. Jerome QC  
4 127 Guillaume Lavallae 1:25.419 4 1.408 0.076 Yamaha YZF-R1 Sorel-Tracy QC  
5 32 Pascal Bastien 1:25.847 4 1.836 0.428 Yamaha YZF-R1 Laval QC  
6 597 Serge Boyer 1:28.395 7 4.384 2.548 Suzuki GSX-R600 St. Jerome QC  
7 872 Erick Gosselin 1:28.740 6 4.729 0.345 Aprilia RSV-4 Beaupre QC  
8 17 Brad Macrae 1:28.881 4 4.870 0.141 Yamaha   Kingston ON  
9 66 Marc Labrossiere 1:29.571 6 5.560 0.690 Aprilia RSV-4 Longuil QC  
10 33 Goran Radisic 1:29.601 10 5.590 0.030 Ducati   Richmond Hill ON  
11 171 Brett Fenwick 1:30.037 11 6.026 0.436 Kawasaki ZX-10R Ninja Toronto ON  
12 117 Jamie Clephan 1:30.147 8 6.136 0.110 Suzuki GSX-R1000 Peterborough ON  
13 31 William Degrasse 1:30.607 6 6.596 0.460 Suzuki GSX-R1000 Brampton ON  
14 40 Dan Lewczuk 1:31.124 8 7.113 0.517 BMW S1000RR Burlington ON  
15 13 Martin Perreault 1:31.164 6 7.153 0.040 Kawasaki ZX-10R Ninja St. Alenes QC  
16 494 Olivier Millette 1:32.257 9 8.246 1.093     Sorel-Tracy QC  
17 313 Sarah-Michelle Cotton 1:34.074 7 10.063 1.817 Kawasaki ZX-6R Ninja Mont-St-Grego QC  
18 320 Chris Dopke 1:34.936 9 10.925 0.862 Honda CBR600RR Cambridge ON  
19 101 Farrukh Khan 1:36.335 3 12.324 1.399 Kawasaki ZX-6R Ninja Brampton ON  
20 63 Chrystel Johnston   0     Kawasaki ZX-6R Ninja St-Hubert QC  
21 69 Barry French   0     Yamaha YZF-R6 Whitby ON  
22 71 Bev Ackermann   0     Honda CBR600RR Aurora ON  
23 222 William Letellier   0     Suzuki GSX-R600 Ste-Anne des Plaines QC  
24 455 Dominic Beland   0     Kawasaki ZX-10R Ninja Chambly QC  
Generated on 2020-08-15 03:21 PM